nike обзор модели кроссовок
nike lunar force 1 duckboot’17 all black winter
- верх кроссовка-кожа черного цвета
- с мехом
- водоотталкивающая конструкция
- воротник с высоким вырезом
- инкапсулированный воздухозаборник
- агрессивная подошва
евро | см | Россия Мужские | uk | us мужские | us женские |
---|---|---|---|---|---|
36 | 22.5 | 35 | 3.5 | 4 | 5.5 |
37 | 23.5 | 36 | 4 | 4.5 | 6 |
38 | 24 | 37 | 5.5 | 5.5 | 7 |
39 | 25 | 38 | 6 | 6.5 | 8 |
40 | 5.5 | 39 | 7 | 7 | 8.5 |
41 | 26 | 40 | 8 | 8 | 9.5 |
42 | 26.5 | 41 | 8.5 | 8.5 | 10 |
43 | 27.5 | 42 | 9.5 | 9.5 | 11 |
44 | 28 | 43 | 10 | 10 | 11.5 |
45 | 29 | 44 | 11 | 11 | 12.5 |
46 | 30 | 45 | 11.5 | 11.5 | 13 |
5980 ₽
зимние с мехом оригинальные высокие кроссовки Найк Аир Форс 1 купить
nike lunar force 1 duckboot’17 all black winter
материал | |
---|---|
цвет | |
цвет подошвы | |
для кого | |
спорт | |
модель | |
кроссовки сделаны в | |
релиз или выпуск |
евро | см | Россия Мужские | uk | us мужские | us женские |
---|---|---|---|---|---|
36 | 22.5 | 35 | 3.5 | 4 | 5.5 |
37 | 23.5 | 36 | 4 | 4.5 | 6 |
38 | 24 | 37 | 5.5 | 5.5 | 7 |
39 | 25 | 38 | 6 | 6.5 | 8 |
40 | 5.5 | 39 | 7 | 7 | 8.5 |
41 | 26 | 40 | 8 | 8 | 9.5 |
42 | 26.5 | 41 | 8.5 | 8.5 | 10 |
43 | 27.5 | 42 | 9.5 | 9.5 | 11 |
44 | 28 | 43 | 10 | 10 | 11.5 |
45 | 29 | 44 | 11 | 11 | 12.5 |
46 | 30 | 45 | 11.5 | 11.5 | 13 |
Отзывы
Отзывов пока нет.